06.10.2018 г.
| Наименование | |||
| ГККП ясли-сад № 24 "Айналайын" | Проектная мощность | 195 | |
| кол-во штат ед на 01.09.2017 | 59,7 | ||
| сумма | |||
| Расходы на образовательный процесс | 52275,0 | ||
| В том числе | Оплата труда | 42164,0 | |
| Пособие на оздоровление | 2674,0 | ||
| Соц.налоги | 2277,0 | ||
| Соц.отчисление | 1897,0 | ||
| Мед.страхование | 422,0 | ||
| Повыш.квалиф 1 МРП | 473,0 | ||
| Приобретение материалов (игр, наг.пособия,метод. и худ. литер.) | 2367,0 | ||
| Расходы не образовательного характера | 11286,0 | ||
| В том числе | Теплоэнергия | 1643,0 | |
| Вода и канализация | 1128,0 | ||
| Электроэнергия | 1192,0 | ||
| Вывоз ТБО | 182,0 | ||
| Обслуживание пожарной сигнализации | 231,0 | ||
| Аварийное обслуживание | |||
| Связь 1/4 МРП | 118,0 | ||
| Текущий ремонт 5 МРП | 2367,0 | ||
| Прочие расходы 2 МРП | 947,0 | ||
| Приобретение конц.товаров | 1736,0 | ||
| Приобретение хоз.товаров | 596,0 | ||
| Питание | |||
| Услуги охраны | 1027,0 | ||
| Медикоменты 1/4 МРП | 118,0 | ||
| Размер подушевого финансирования на 1 воспитанника в месяц | 27163,0 | ||
| сумма | 154283 | ||
Скачать: Открытый бюджет ГККП ясли-сад № 24 "Айналайын" (.xlsx)











